試合日程・結果

2012Jリーグディビジョン2

第33節以降のキックオフ時間は、8月上旬に発表予定です。
日程 曜日 時間 結果 対戦相手 試合会場
1 3月4日 15:00   アビスパ福岡 レベルファイブスタジアム
2 3月11日 16:00   ガイナーレ鳥取 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
3 3月17日 13:00   京都サンガF.C. 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
4 3月20日 火・祝 13:00   FC町田ゼルビア 町田市立陸上競技場
5 3月25日 16:00   湘南ベルマーレ 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
6 4月1日 13:00   FC岐阜 水前寺競技場
7 4月8日 13:00   栃木SC 栃木県グリーンスタジアム
8 4月15日 13:00   松本山雅FC 水前寺競技場
9 4月22日 13:00   愛媛FC ニンジニアスタジアム
10 4月27日 19:00   ファジアーノ岡山 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
11 4月30日 月・休 13:00   大分トリニータ 大分銀行ドーム
12 5月3日 木・祝 13:00   東京ヴェルディ 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
13 5月6日 13:00   徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
14 5月13日 16:00   ヴァンフォーレ甲府 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
15 5月20日 16:00   ジェフユナイテッド千葉 フクダ電子アリーナ
16 5月27日 16:00   モンテディオ山形 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
17 6月2日 16:00   横浜FC ニッパツ三ツ沢球技場
18 未定 未定 未定   水戸ホーリーホック 未定
19 6月13日 19:00   ザスパ草津 正田醤油スタジアム群馬
20 6月17日 19:00   ギラヴァンツ北九州 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
21 6月24日 18:00   カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場
22 7月1日 19:00   ジェフユナイテッド千葉 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
23 7月8日 19:00   FC岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
24 7月15日 19:00   京都サンガF.C. 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
25 7月22日 18:00   東京ヴェルディ 味の素スタジアム
26 7月29日 19:00   徳島ヴォルティス 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
27 8月5日 19:00   ファジアーノ岡山 Kankoスタジアム
28 8月12日 19:00   栃木SC 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
29 8月19日 18:00   松本山雅FC 松本平広域公園総合球技場
30 8月22日 19:00   ザスパ草津 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
31 8月26日 19:00   カターレ富山 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
32 9月2日 18:00   ギラヴァンツ北九州 北九州市立本城陸上競技場
33 9月14日 未定   水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム水戸
34 9月17日 月・祝 未定   大分トリニータ 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
35 9月23日 未定   アビスパ福岡 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
36 9月30日 未定   湘南ベルマーレ Shonan BMWスタジアム平塚
37 10月7日 未定   モンテディオ山形 NDソフトスタジアム山形
38 10月14日 未定   FC町田ゼルビア 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
39 10月21日 未定   横浜FC 水前寺競技場
40 10月28日 未定   ガイナーレ鳥取 とりぎんバードスタジアム
41 11月4日 未定   ヴァンフォーレ甲府 山梨中銀スタジアム
42 11月11日 未定   愛媛FC 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)